
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Άλλη μια επιτυχημένη χρονιά για την σειρά των αγώνων ορεινού τρεξίματος Salomon Mountain Cup! Στον τρίτο και τελευταίο αγώνα που έγινε σήμερα στην Πεντέλη εξακόσιοι εβδομήντα δρομείς και φιλοι του ορεινού τρεξίματος συμμετείχαν στο δυσκολότερο αγώνα της σειράς, που μαζί με το μοναδικό τοπίο, τον κάνουν τόσο ξεχωριστό. Δείτε τα αποτελέσματα των δύο διαδρομών
11χλμ
Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Club |
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΝΗΡΕΑΣ | 3 | 00:55:58 | LASPORTIVATEAMGREECE |
2 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 2 | 00:56:45 | THE RUNNERS PROJECT |
3 | Παναγιώτης | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 6 | 00:56:59 | MAD GOATS |
4 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 4 | 01:00:12 | My athlete-chozen team |
5 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | 5 | 01:00:26 | My athlete / chozen team |
6 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 1 | 01:02:14 | HOKA ONE ONE |
7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΥΚΑΣ | 7 | 01:03:53 | MYATHLETE CHOZEN TEAM |
8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΑΓΡΕΔΟΣ | 12 | 01:04:03 | THE RUNNERS PROJECT |
9 | ΕΚΤΩΡ | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 266 | 01:06:29 | |
10 | ΛΟΥΚΑΣ | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | 9 | 01:06:35 | THE RUNNERS PROJECT |
11 | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | 11 | 01:07:12 | Α.Ο.ΣΤΥΜΦΑΛΙΣ |
12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 132 | 01:07:13 | |
13 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΠΑΒΑΣ | 220 | 01:07:50 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB |
14 | PETER | CAMPBELL | 16 | 01:08:08 | |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 195 | 01:08:20 | MAD GOATS |
16 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 165 | 01:08:36 | |
17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΝΟΥΜΗΣ | 223 | 01:08:49 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB |
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ | 114 | 01:09:08 | |
19 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 192 | 01:10:20 | MAD GOATS |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ | 268 | 01:10:24 | |
21 | SOSIPATROS | BIRNTACHAS | 15 | 01:11:08 | |
22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΝΤΑΚΗΣ | 89 | 01:11:21 | KOMO CREW |
23 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | 124 | 01:11:24 | Orange Mountain Team |
24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ | 107 | 01:11:47 | |
25 | ΣΤΕΦΑΝΙ | ΠΙΣΣΗ | 123 | 01:11:51 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ |
26 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΟΛΟΚΑ | 13 | 01:11:52 | SALOMON HELLAS |
27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 244 | 01:12:00 | TOP GYM |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ | 171 | 01:13:28 | |
29 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | 261 | 01:13:34 | Karakatsoulas |
30 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 258 | 01:14:22 | |
31 | ΤΑΣΟΣ | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ | 136 | 01:14:25 | MY ATHLETE CHOZEN |
32 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΖΑΚΗΣ | 69 | 01:15:06 | Sunny team |
33 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ | 119 | 01:15:15 | - |
34 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 167 | 01:15:25 | |
35 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ | 252 | 01:16:00 | My athlete / chozen team |
36 | ΛΙΑΚΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΑΣ | 52 | 01:16:24 | Allterrainrunners |
37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 230 | 01:16:40 | My athlete / chozen team |
38 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 193 | 01:16:55 | MAD GOATS |
39 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ | 222 | 01:17:16 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB |
40 | ΣΤΈΡΓΙΟΣ | ΚΙΟΣΣΕΣ | 68 | 01:17:41 | ΣΔΥΑ |
41 | ΤΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | 174 | 01:17:43 | MOTOR OIL RUNNING TEAM |
42 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 284 | 01:17:54 | Ageys A S Argolidas |
43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 127 | 01:17:58 | GBRAKES FUNSPORTS SURFMARKET |
44 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | 118 | 01:18:09 | MY ATHLETE CHOZEN |
45 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ | 164 | 01:18:27 | |
46 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | 121 | 01:18:53 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
47 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | 186 | 01:19:03 | THE RUNNERS PROJECT |
48 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 264 | 01:19:13 | Orange Mountain Team |
49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΝΑΣ | 213 | 01:19:18 | PEPSICO RUNNING TEAM |
50 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΟΥΡΑΚΗΣ | 40 | 01:19:19 | ΑΡΚΑΛΟΣ /ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |
51 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | 241 | 01:19:30 | |
52 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 236 | 01:19:34 | |
53 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 38 | 01:20:01 | ΠΟ.ΦΙ. Running Team |
54 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | 10 | 01:20:08 | |
55 | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 93 | 01:20:29 | ΤΡΑΧΙΝΑ |
56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ | 25 | 01:21:08 | |
57 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΡΟΝΤΟΣ | 198 | 01:21:28 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM |
58 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 115 | 01:21:38 | |
59 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ | 274 | 01:21:47 | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
60 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΡΑΤΣΗΣ | 131 | 01:22:20 | KINISIS RUNNING TEAM |
61 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | 179 | 01:22:39 | |
62 | ΣΠΥΡΟΣ | ΛΑΛΛΟΣ | 270 | 01:22:39 | MY ATHLETE |
63 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | 237 | 01:23:18 | |
64 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 295 | 01:23:49 | |
65 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΣΚΟΥΛΑΣ | 142 | 01:24:11 | |
66 | ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | 81 | 01:24:31 | |
67 | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΑΠΕΛΙΟΥ | 62 | 01:24:41 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
68 | ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 168 | 01:24:48 | DESFA RUNNING TEAM |
69 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 34 | 01:24:49 | |
70 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 249 | 01:24:55 | |
71 | ΚΩΣΤΑΣ | ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 250 | 01:24:57 | |
72 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ | 206 | 01:24:58 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM |
73 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΟΥ | 77 | 01:25:02 | |
74 | ΖΩΗ | ΚΟΤΖΙΑ | 72 | 01:25:20 | MYPROTEIN |
75 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | 278 | 01:25:35 | |
76 | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ | 126 | 01:25:50 | |
77 | ΝΙΚΗ | ΣΑΡΑΝΤΗ | 137 | 01:25:52 | Sunny team |
78 | ΣΠΥΡΟΣ | ΧΑΣΑΚΟΣ | 170 | 01:26:00 | TRAILOI |
79 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΩΤΣΟΣ | 160 | 01:26:06 | SHOP AND TRADE |
80 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΠΙΘΑΣ | 101 | 01:26:07 | BITHAKIA |
81 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 290 | 01:26:08 | ΜΥ Athlete / Chozen |
82 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | 33 | 01:26:09 | |
83 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΓΚΟΣ | 203 | 01:26:12 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM |
84 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 259 | 01:26:31 | |
85 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | 63 | 01:27:09 | |
86 | ΤΑΣΟΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ | 291 | 01:27:20 | |
87 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 211 | 01:27:32 | PEPSICO RUNNING TEAM |
88 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | 246 | 01:27:46 | |
89 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | 50 | 01:27:48 | Cgs triathlon club |
90 | ARISH | ΓΑΖΗΣ | 41 | 01:27:52 | MARATHON CLUB |
91 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 122 | 01:28:24 | CHUCK NORRIS TEAM |
92 | ΝΑΣΟΣ | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ | 65 | 01:28:39 | |
93 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΡΙΒΟΥΡΕΑΣ | 154 | 01:28:40 | KINISIS RUNNING TEAM |
94 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ | 248 | 01:28:41 | MY ATHLETE |
95 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 91 | 01:29:18 | |
96 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 147 | 01:29:23 | |
97 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | 210 | 01:29:26 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM |
98 | ΚΩΣΤΗΣ | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | 188 | 01:29:29 | SANTA RUNNING TEAM |
99 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 75 | 01:29:30 | SHOP & TRADE |
100 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | 281 | 01:29:31 | |
101 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 88 | 01:29:32 | LIDA APARTMENTS KALAMATA - ΣΔΥΜ |
102 | ΜΑΚΗΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ | 217 | 01:29:42 | PULSE running team |
103 | ΠΑΥΛΟΣ | ΤΑΧΙΑΣ | 260 | 01:30:00 | |
104 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 280 | 01:30:00 | |
105 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ | 169 | 01:30:11 | |
106 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ | 61 | 01:30:26 | |
107 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 251 | 01:30:31 | |
108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 23 | 01:30:41 | ΑLL TERRAIN RUNNERS |
109 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΑΝΟΣ | 184 | 01:30:44 | |
110 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 125 | 01:30:54 | PERIKLIS TRAINING |
111 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ | 151 | 01:31:02 | |
112 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 296 | 01:31:02 | |
113 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΜΠΑΚΛΕΖΟΣ | 100 | 01:31:04 | |
114 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | 288 | 01:31:05 | Ανεξάρτητος |
115 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΟΥΣΚΑΣ | 54 | 01:31:13 | |
116 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΣΙΩΤΗΣ | 106 | 01:31:14 | PROJECT__POSSIBLE |
117 | ΣΤΑΘΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 94 | 01:31:15 | MYPROTEIN |
118 | ΜΑΝΟΣ | ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ | 239 | 01:31:28 | VOLTRON LIONS |
119 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΛΔΑΡΑΣ | 199 | 01:31:34 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM |
120 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΤΕΡΑΣ | 120 | 01:31:52 | |
121 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΙΚΟΣ | 110 | 01:31:54 | |
122 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 27 | 01:31:57 | Cgs triathlon club |
123 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΣ | 257 | 01:32:01 | OROPOS RUNNING TEAM |
124 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ | 208 | 01:32:14 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM |
125 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 26 | 01:32:30 | SHOP & TRADE |
126 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 20 | 01:32:43 | |
127 | ΠΑΡΗΣ | ΜΠΟΥΛΕΣ | 103 | 01:32:46 | BLADE RUNNERS |
128 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΛΑΜΗΣ | 37 | 01:33:23 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
129 | ΙΝΩ | ΣΤΕΦΑΝΗ | 247 | 01:33:27 | |
130 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 28 | 01:33:54 | |
131 | ΣΠΥΡΟΣ | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 254 | 01:34:01 | |
132 | ΝΙΚΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 161 | 01:34:04 | |
133 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΩΤΑΚΗΣ | 46 | 01:34:06 | |
134 | ΓΟΥΙΛΙΑΜ | ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ | 163 | 01:34:14 | |
135 | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΓΚΟΛΟΗΣ | 48 | 01:34:30 | - |
136 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 242 | 01:34:30 | |
137 | ROXANE | BAULUCK | 14 | 01:34:32 | MY ATHLETE CHOZEN |
138 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΦΑΣΗΣ | 67 | 01:34:33 | |
139 | ΝΑΣΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ | 187 | 01:34:34 | THE RUNNERS PROJECT |
140 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ | 202 | 01:34:39 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM |
141 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ | 98 | 01:34:41 | |
142 | ΣΑΒΒΑΣ | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | 172 | 01:34:42 | Ένοπλες Δυνάμεις |
143 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΛΛΑΣ | 49 | 01:34:52 | |
144 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΣΤΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | 271 | 01:35:00 | |
145 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ | 191 | 01:35:08 | SANTA RUNNING TEAM |
146 | MAURO | LOVASCIO | 299 | 01:35:19 | |
147 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΚΙΛΟ | 31 | 01:35:44 | ATHLETICS GUIDANCE |
148 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ | 265 | 01:35:59 | |
149 | ΘΩΜΑΣ | ΜΑΛΑΚΗΣ | 82 | 01:36:03 | |
150 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 87 | 01:36:06 | TSUMELEKA TRAINING |
151 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 245 | 01:36:07 | |
152 | Γιωργος | Τσαπαλιάρης | 156 | 01:36:20 | |
153 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 212 | 01:36:56 | PEPSICO RUNNING TEAM |
154 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ | 214 | 01:36:56 | PEPSICO RUNNING TEAM |
155 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 180 | 01:36:57 | |
156 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 197 | 01:37:57 | """Ό,ΤΙ ΝΑ'ΝΑΙ""" |
157 | Νικόλαος | ΓΕΡΑΡΔΗΣ | 43 | 01:38:00 | |
158 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 58 | 01:38:13 | DEUTSCHE SCHULE ATHEN - RUNNING TEAM |
159 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 256 | 01:38:25 | |
160 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΑΡΜΑΝΩΦ | 149 | 01:38:29 | |
161 | ΝΙΚΟΣ | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | 287 | 01:38:33 | PILABOX |
162 | NICOLAS | ZINELL | 19 | 01:38:36 | FRAPORT |
163 | ΣΠΥΡΟΣ | ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ | 139 | 01:38:41 | |
164 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ | 293 | 01:38:45 | |
165 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ | 45 | 01:38:47 | DSA Running Team |
166 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | 209 | 01:38:48 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM |
167 | ΑΝΝΑ | ΔΡΟΣΟΥ | 55 | 01:38:58 | |
168 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 196 | 01:39:00 | MAD GOATS |
169 | ΜΑΓΔΑ | ΤΖΕΡΕΦΟΥ | 150 | 01:39:02 | MARATHON CLUB |
170 | ΘΑΛΕΙΑ | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | 234 | 01:39:04 | |
171 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΥ | 78 | 01:39:04 | |
172 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΧΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ | 298 | 01:39:07 | |
173 | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | 275 | 01:39:17 | Snails Team |
174 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ | 233 | 01:39:19 | |
175 | ΜΕΡΟΠΗ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 111 | 01:39:20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
176 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΜΑΡΤΙΝΗΣ | 86 | 01:39:30 | |
177 | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ | 173 | 01:39:39 | |
178 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΣ | 95 | 01:39:45 | |
179 | LEE | STEVENS | 227 | 01:39:46 | |
180 | ANNA MARIA | CANELLOS | 226 | 01:39:47 | |
181 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 29 | 01:39:55 | |
182 | ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 134 | 01:40:07 | |
183 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΑΡΔΑΣ | 283 | 01:40:10 | Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ |
184 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΡΔΑΣ | 282 | 01:40:12 | Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΈΑΣ |
185 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ | 138 | 01:40:13 | |
186 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ | 215 | 01:40:32 | PEPSICO RUNNING TEAM |
187 | ΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΒΛΑΣΤΟΣ | 228 | 01:40:41 | TEAM BOUBOULINA |
188 | ΜΑΡΙΟΣ | ΒΙΚΕΛΗΣ | 36 | 01:40:53 | |
189 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | 141 | 01:40:53 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
190 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΖΥΡΗΣ | 297 | 01:40:56 | |
191 | ΔΑΝΑΗ | ΜΗΤΡΟΥΣΙΑ | 218 | 01:40:57 | PULSE running team |
192 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 80 | 01:40:59 | |
193 | ΑΝΝΙΚΑ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | 24 | 01:41:38 | Clapham Runners |
194 | ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ | ΤΣΙΚΛΕΙΔΗ | 157 | 01:41:44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
195 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΚΗΣ | 85 | 01:41:53 | |
196 | ΣΤΑΘΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 113 | 01:42:08 | TRAILOI |
197 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 243 | 01:42:19 | |
198 | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | 47 | 01:42:27 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ |
199 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΟΝΤΑΔΑΚΗΣ | 231 | 01:43:46 | |
200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | 159 | 01:43:52 | TRAILOI |
201 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΡΡΕΣ | 71 | 01:44:00 | |
202 | ΖΑΦΕΙΡΑ | ΠΑΛΟΥΚΗ | 204 | 01:44:00 | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM |
203 | ALEXANDER | ZINELL | 18 | 01:44:04 | FRAPORT |
204 | ΤΖΕΝΗ | ΚΑΠΠΟΥ | 289 | 01:44:06 | |
205 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 53 | 01:44:37 | |
206 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΙΓΝΟΣ | 292 | 01:45:00 | |
207 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | 104 | 01:45:18 | PERIKLISTRAINING |
208 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | 300 | 01:45:27 | |
209 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΖΥΓΟΥΡΗ | 285 | 01:45:35 | |
210 | ΜΑΡΙΑ | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ | 39 | 01:45:36 | |
211 | ΑΝΤΏΝΗΣ | ΣΙΓΑΛΑΣ | 140 | 01:45:48 | |
212 | ANGELA | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 224 | 01:46:18 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB |
213 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ | 263 | 01:46:34 | ΕΥΚΛΗΣ |
214 | JONATHAN | ALLEN | 225 | 01:47:44 | |
